Daftar Harga Oppo Smartphone - Pada kesempatan kali ini kami akan menginformasikan harga oppo smartphone semua tipe secara uptodate berkala. Harga oppo smartphone yang akan kami informasikan untuk tipe-tipe smartphone baru maupun second/bekas.
Artikel ini merupakan lanjutan dari seri penjabaran secara detail Handphone Oppo, yang kami maksudkan agar para pembaca dapat memperoleh informasi tentang Oppo secara lengkap dan terbaru. Pada kesempatan terdahulu kami telah membahas Oppo secara korporasi termasuk sejarah dan cabang-cabang divisi Oppo dari seluruh dunia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas harga oppo smartphone semua tipe yang ada secara lengkap baik baru maupun bekas. Kami akan melakukan update secara berkala harga ini agar pembaca mendapatkan informasi terbaru pada saat ingin memutuskan untuk membeli handphone Oppo.
nb : harga oppo smartphone ini dapat berubah sewaktu-waktu dan tergantung lokasi penjualan :)
Demikianlah informasi dari kami untuk detail daftar harga Oppo Smartphone semoga dapat bermanfaat bagi anda.
Artikel ini merupakan lanjutan dari seri penjabaran secara detail Handphone Oppo, yang kami maksudkan agar para pembaca dapat memperoleh informasi tentang Oppo secara lengkap dan terbaru. Pada kesempatan terdahulu kami telah membahas Oppo secara korporasi termasuk sejarah dan cabang-cabang divisi Oppo dari seluruh dunia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas harga oppo smartphone semua tipe yang ada secara lengkap baik baru maupun bekas. Kami akan melakukan update secara berkala harga ini agar pembaca mendapatkan informasi terbaru pada saat ingin memutuskan untuk membeli handphone Oppo.
Harga Oppo Smartphone Update Desember 2013
No. | Tipe Oppo | Spesifikasi | Harga Baru | Harga Bekas |
1 | Oppo N1 16GB | Kecepatan Processor : 1,7 GHz Tipe Processor : Qualcomm Snapdragon 600, Quad-core 1.7 GHz Krait 300 Sistem Operasi : Android OS 4.2 Jelly Bean Megapiksel : 13MP Kapasitas Penyimpanan : 16GB Built in Memory : 2GB RAM | Rp 6.900.00,- | - |
2 | Oppo Find 5 32GB | Kecepatan Processor : 1.5 GHz Tipe Processor : Snapdragon S4 Pro APQ8064 Sistem Operasi : Android OS 4.1 Jelly Bean Megapiksel : 13 Kapasitas Penyimpanan : 32GB Built in Memory : 2GB RAM SIM : Single SIM | Rp. 5.999.000,- | - |
3 | Oppo Find 5 16GB | Kecepatan Processor : 1.5 GHz Tipe Processor : Snapdragon S4 Pro APQ8064 Sistem Operasi : Android OS 4.1 Jelly Bean Megapiksel : 13 Kapasitas Penyimpanan : 16GB Built in Memory : 2GB RAM SIM : Single SIM | Rp. 5.499.000,- | - |
4 | Oppo Find Mirror R819 | Kecepatan Processor : 1.2 GHz Sistem Operasi : Android OS 4.2 Jelly Bean Megapiksel : 13 Kapasitas Penyimpanan : 16GB Built in Memory : 1 GB RAM SIM : Dual GSM | Rp. 3.999.000,- | - |
5 | Oppo Find Way U7015 | Kecepatan Processor : 1,2 GHz Tipe Processor : Dual-core 1.2 GHz ARM Cortex-A9 MPcore, GPU: PowerVR SXG531T Sistem Operasi : Android OS 4.1 Jelly Bean Megapiksel : 8MP Kapasitas Penyimpanan : 16GB Built in Memory : 1GB RAM | Rp. 3.299.000,- | Rp. 2.600.000,- |
6 | Oppo Find Piano R8113 | Kecepatan Processor : 1 GHz Tipe Processor : Dual-core 1.0 GHz Cortex-A9, Chip : Qualcomm Sistem Operasi : Android OS 4.1 Jelly Bean Megapiksel : 5 Kapasitas Penyimpanan : 4GB Built in Memory : 512 RAM | Rp 1.900.000,- | Rp. 1.500.000,- |
7 | Oppo Find Way S U707 | Kecepatan Processor : 1.2 GHz Tipe Processor : Dual Core Cortex A7 Sistem Operasi : Android OS 4.2 Jelly Bean Megapiksel : 3.2 Kapasitas Penyimpanan : 4GB Built in Memory : 512 MB RAM SIM : Dual GSM | Rp 1.899.000,- | - |
8 | Oppo Find Muse 4GB R821 | Kecepatan Processor : 1,2 GHz Tipe Processor : dual-core 1.2 GHz ARM Cortex-A7 CPU Sistem Operasi : Android OS 4.2 Jelly Bean Megapiksel : 3.2MP Kapasitas Penyimpanan : 4GB Built in Memory : 512MB RAM | Rp 1.699.000,- | - |
Demikianlah informasi dari kami untuk detail daftar harga Oppo Smartphone semoga dapat bermanfaat bagi anda.